(단위 : 백만원)
표 창 명(평가명) | 평가기관 | 시상금 |
---|---|---|
16건 | 270.7 | |
국가재난관리 분야 평가(대통령 표창) | 행정안전부 | - |
제22회 바다의 날 유공자 정부포상(대통령 표창) | 해양수산부 | - |
지역사회중심 재활사업 우수 수행기관(최우수상) | 보건복지부 | - |
2018년 대한민국 최우수축제(신비의 바닷길축제) | 문화체육관광부 | 200 |
2017년 전라남도 투자유치종합평가 최우수상 | 전라남도 | 15 |
2017 친환경농업분야 평가 우수상 | 전라남도 | 50 |
2017년도 농정업무 종합평가 우수상 | 전라남도 | 0.9 |
2017년도 녹색축산시책 종합평가 우수상 | 전라남도 | 1 |
제2회 전라남도 마을 숲 콘테스트 우수상(월가 장미마을) | 전라남도 | 2 |
2017 귀농‧귀촌 유치 종합평가 장려상 | 전라남도 | 1 |
2017 국제농업박람회 우수시군 장려상 | 전라남도 | 0.8 |
2017 광주전남을 빛낸 인물(우수지자체장 부문) | 광주동아방송 | - |
2017 한국의 지방자치 경영대상(투자확대부문 대상) | 동아일보 | - |
2017년 대한민국 가치경영대상 | 한국일보 | - |
대한민국 문화예술스타대상 문화발전공로대상 | 대한민국문화예술스타대상 조직위원회 | - |
2017 대한민국 길 박람회 우수 운영부스 표창 | 제주국제컨벤션센터 | - |
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 부 처 명 | 사업비 |
---|---|---|
9건 | 28,870 | |
공공실버주택사업 | 국토교통부 | 12,500 |
순환여과식 최첨단 시스템 전복 육상양식장 조성 | 해양수산부 | 5,000 |
여미 마을단위 특화개발사업 | 해양수산부 | 3,210 |
대규모 투자 특별지원 보조사업 | 전라남도 | 1,000 |
2017 앵무교 버들숲 조성사업 | 전라남도 | 60 |
2017 벽파 마을숲 조성사업 | 전라남도 | 50 |
2017 대사 마을숲 조성사업 | 전라남도 | 50 |
2018년 향토산업육성사업(조도쑥) | 전라남도 | 3,000 |
대마도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 | 전라남도 | 4,000 |
(단위 : 백만원)
표 창 명(평가명) | 평가기관 | 시상금 |
---|---|---|
21건 | 440.5 | |
2017년 대한민국 최우수축제(진도 신비의 바닷길 축제) | 문화체육관광부 | 220 |
제3회 행복마을콘테스트 읍면 농촌운동분야(의신면) 국무총리상 | 농림축산식품부 | 20 |
2016년 지역복지사업 평가(복지기반 마련) 우수 | 보건복지부 | 20 |
2016년 산림생태복원대전(가사도) 최우수상 | 산림청 | 1 |
지역행복생활권협력사업(취약지역 청소년 문화체험) 우수상 | 지역발전위원회 | 125 |
제28회 전라남도 생활체육대축전 입장상 최우수상 | 전라남도 | 50 |
2016 귀농·귀촌 유치 추진 평가 장려상 | 전라남도 | 1 |
2016년 농촌진흥사업 종합평가(농식품6차산업분야) 우수 | 전라남도 | 1 |
2016년 녹색축산시책 종합평가 우수 | 전라남도 | 1 |
2016년 식품위생관리 평가 우수기관 | 전라남도 | 1 |
2016년 감염병관리사업 평가 우수기관 | 전라남도 | 0.5 |
2016년 암관리사업 평가대회 우수기관 | 전라남도 | - |
제55회 전라남도체육대회 장려상 | 전라남도 | - |
2016년 마을공동체 만들기 우수마을(소포검정쌀) | 전라남도 | - |
전라남도 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 입상 | 전라남도 | - |
2016년 전라남도 우수 정보화마을 선정(접도웰빙) | 전라남도 | - |
농어촌개발 유공 기관 표창 | 한국농어촌공사 | - |
제5회 2016 대한민국 CEO 리더십 정도경영부문 대상 | 월간중앙(산업통상자원부) | - |
2016 지역특산물활성화 부문 대상(공감경영대상/지방자치단체장) | (사)한국언론인협회 | - |
대한민국 문화예술스타 대상(문화공로대상/지방자치단체장) | 대한민국예술대상조직위 | - |
2016 내나라여행박람회 부스운영부문 우수상 | 한국관광협회중앙회 | - |
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 부 처 명 | 사업비 |
---|---|---|
14건 | 23,730 | |
투자선도지구 지정 | 국토교통부 | 9,500 |
창조적 마을만들기 사업(수역, 평산, 칠전, 죽청) | 농림축산식품부 | 2,000 |
서·화·창 풍경길 조성사업 | 농림축산식품부 | 2,100 |
사천지구 지역창의아이디어 사업 | 농림수산식품부 | 1,000 |
2017년 친환경기반구축사업 | 농림축산식품부 | 5,058 |
외해 침하식 가두리 전복 시범양식 시설 사업 | 해양수산부 | 2,000 |
진도군 작은영화관 건립사업 | 문화체육관광부 | 1,400 |
2017년 친환경식품기업인프라 구축사업 | 전라남도 | 210 |
2017년 강소식품기업 경쟁력강화 | 전라남도 | 90 |
2017년 마을반찬산업육성사업(2개소) | 전라남도 | 200 |
남도진성 전원한옥마을 명품숲 조성사업 | 전라남도 | 100 |
군내 월가마을 배롱나무숲 조성사업 | 전라남도 | 60 |
전남 평생교육 활성화 지원사업 | 전남평생교육진흥원 | 10 |
2016년 지역특이암종 예방관리사업 | 전남지역암센터 | 2 |
(단위 : 백만원)
표 창 명(평가명) | 평가기관 | 시상금 |
---|---|---|
25건 | 882.15 | |
제2회 행복마을콘테스트 문화복지분야(소포마을) 우수 | 농림축산식품부 | 10 |
2015 재난대응안전한국훈련 최우수 | 국민안전처 | 30 |
2015 기초생활분야 맞춤형급여 우수지자체 평가 장관상 | 보건복지부 | 7 |
2015 지자체 청사 에너지 절감 실적 평가 우수 | 행정자치부 | 283 |
제17회 아름다운 화장실 대상 동상 | 행정자치부 | 0.5 |
2016년 대한민국 최우수축제(진도 신비의 바닷길 축제) | 문화체육관광부 | 220 |
2015년 식중독 예방관리사업 평가 우수상 | 식품의약품안전처 | 5 |
2015년 전국 음식문화개선 우수기관 | 식품의약품안전처 | - |
지역행복생활권협력사업(취약지역 청소년 문화체험) 우수상 | 지역발전위원회 | - |
2015 재난대응안전한국훈련 최우수 | 전라남도 | 3 |
제27회 전라남도 생활체육대축전 입장상 장려상 | 전라남도 | 10 |
2015년 동계전지훈련 실적평가 우수 | 전라남도 | 8 |
2015년 정보화마을 도 운영평가(소포검정쌀, 접도웰빙마을) 장려상 | 전라남도 | - |
2015년 공무원 정보지식인 대회 우수상 | 전라남도 | 0.7 |
2015년 정보화연찬회 장려상 | 전라남도 | 0.75 |
2015년 정보화시책 추진(EA성숙도) 우수상 | 전라남도 | - |
2015 전라남도 친환경농업대상 우수상 | 전라남도 | 250 |
2015년 동물복지형 녹색축산 시책 종합평가 우수상 | 전라남도 | 1 |
지방세 체납액 징수실적 평가 우수 | 전라남도 | 42 |
2015년 시군 음식문화개선 평가 우수상 | 전라남도 | 10 |
2015년 전남 국가암관리사업 우수기관 | 전라남도 | 0.5 |
농촌여성 문화 동아리활동 경진대회 우수상 | 전라남도 | 0.4 |
대한민국 귀농귀촌박람회 운영 장려상 | 국민일보사 | 0.3 |
2015년 산불지상진화 경연대회 우수상 | 한국산불방지기술협회 | - |
지방자치정책전당대회 100대 좋은 조례 선정 | 새정치민주연합 | - |
(단위 : 백만원)
사 업 명 | 부 처 명 | 사업비 |
---|---|---|
17건 | 60,840 | |
국민해양안전관 | 해양수산부 | 27,000 |
LH 임대주택사업 | 국토교통부 | 17,000 |
고군면소재지 종합정비사업 | 농림축산식품부 | 5,500 |
광석권역단위 종합정비사업 | 농림축산식품부 | 3,400 |
일반농산어촌개발 지역 역량강화 사업 | 농림축산식품부 | 100 |
사천리 무장애 나눔길 조성 | 산림청 | 357 |
주지도 외 4개 도서 에너지 자립섬 구축사업 | 산업통상자원부 | 1,228 |
2015 지역행복생활권 선도사업(농어촌취약지 응급협진 네트워크 구축) | 지역발전위원회 | 375 |
2015 창조지역사업(전통민속 상장례문화 커뮤니티 조성사업) | 지역발전위원회 | 400 |
지역농산물종합가공기술지원센터 | 농촌진흥청 | 500 |
관매도 가고 싶은 섬 가꾸기 사업 | 전라남도 | 4,000 |
2016년 친환경식품기업인프라 구축사업(가공분야) | 전라남도 | 500 |
2016년 전통식품산업화 사업 | 전라남도 | 200 |
2016년 마을반찬산업육성사업 | 전라남도 | 100 |
숲속의 전남 만들기(석교천 하천숲 조성사업) | 전라남도 | 100 |
숲속의 전남 만들기(운림삼별초공원 하천숲 조성사업) | 전라남도 | 60 |
숲속의 전남 만들기(가계해수욕장 풍치숲 조성사업) | 전라남도 | 20 |